Azt hittétek, hogy a nagy szájmenésben elfelejtettem a táblázatot, ugye?
Hát nem!
Tessenek parancsolni!
Aztán reklamálni ám nyugodtan, ha valami nem OK benne...
<pre>
1. Juca2
?? 41 hét 5 n Veszprém 29 év febr. 5. 1.b.
2. SJMóni 3.c. 40 hét 1 n Budapest 28 év febr. 14. 1.b.
3. Beatrix 72.c. 40 hét 1 n Budapest 36 év febr. 14. 1.b.
4. Tünde
?? 40 hét 1 n Budapest 34 év febr. 17. 2.b.
5. Erika2 12.c. kb.40 hét
?? Százhalombatta 27 év
?? ?? 6. Blinczi 3.c 37 hét 6 n Budapest 26 év márc. 3. 1.b.
7. Zsebi 1.c. 35 hét 4 n Budapest 28 év márc. 18. 1.b.
8. Zuzu 1.c. 35 hét 0 n Budapest 31 év márc. 22. 1.b.
9. Forgi 1.c. 34 hét 5 n Budapest 31 év márc. 24. 1.b.
10. Andysj 4.c. 34 hét 5 n USA 25 év márc. 24. 2.b.
11. Kele 0.c. 34 hét 0 n Budapest 28 év márc. 31. 1.b.
12. Kristi 4.c. 33 hét 5 n Erdély 29 év márc. 31. 1.b.
13. Helena 27.c. 32 hét 4 n Komárom 27 év ápr. 8. 1.b.
14. Krita 6.c. 32 hét 1 n Nyíregyháza 27 év ápr. 11. 1.b.
15. Vuckó 6.c. 32 hét 1 n Nagykovácsi 27 év ápr. 11. 1.b.
16. Mummy 1.c. 31 hét 6 n Budapest 26 év ápr. 13. 1.b.
17. Heni 1.c. 31 hét 6 n Budakeszi 23 év ápr. 13. 1.b.
18. szanti 2.c. 31 hét 4 n Budapest 24 év ápr. 15. 1.b.
19. Száva 4.c. 31 hét
?? Miskolc 29 év ápr. 17. 2.b.
20. Katka2 2.c. 31 hét 2 n Etyek 27 év ápr. 19. 1.b.
21. bubu 1.c. 30 hét 3 n Bp. környéke 29 év ápr. 23. 1.b.
22. Szilvi 11.c. 29 hét 0 n Budapest 28 év máj. 4. 1.b.
23. Mia
?? 28 hét
?? Budapest 27 év máj. 8. 2.b.
24. Zsunya 6.c. 27 hét 2 n Budapest 25 év máj. 13. 1.b.
25. Csilla1 1.c. 27 hét 1 n Budapest 31 év máj. 17. 2.b.
26. Dojika 1.c. 26 hét 1 n Budaörs 27 év máj. 21. 1.b.
27. margaréta 6.c. 25 hét 6 n Budapest 26 év máj. 25. 1.b.
28. Mano 1.c. 25 hét 5 n Budapest
?? máj. 25. 1.b.
29. Vicamama 1.c. 25 hét 5 n Pécs 31 év máj. 26. 2.b.
30. Bori 1.c. 25 hét 2 n Kisbodak 32 év máj. 30. 3.b.
31. Norci 5.c. 24 hét 5 n Budapest 27 év jún. 2. 1.b.
32. Törpi 1.c. 24 hét 5 n Budapest 26 év jún. 2. 1.b.
33. Kata007 4.c. 24 hét 4 n Miskolc 35 év jún. 3. 3.b.
34. Marcsi 5.c. 23 hét 4 n Budapest 31 év jún. 9. 2.b.
35. blano
?? 22 hét 6 n Mezökövesd 24 év jún. 15. 1.b.
36. Any 2.c. 22 hét 4 n Debrecen 34 év jún. 17. 2.b.
37. Pucúr 4.c. 22 hét 2 n Budapest 29 év jún. 21. 1.b.
38. Beszti 13.c. 19 hét 6 n Szigethalom 26 év júl. 6. 2.b.
39. Dió 1.c. 19 hét 1 n Budapest 27 év júl. 10. 1.b.
40. Ilke 5.c. 18 hét 5 n Budapest 25 év júl. 15. 1.b.
41. Halacska 3.c 18 hét 2 n Kistarcsa 29 év júl. 17. 1.b.
42. Nyuszi 1.c. 16 hét 4 n Budapest 32 év júl. 28. 1.b.
43. Malacka 1.c. 15 hét 1 n Budapest 36 év aug. 8. 2.b.
44. Forti 3.c. 15 hét 1 n Budapest 30 év aug. 9. 1.b.
45. Djeszter 2.c. 15 hét 4 n Budapest 29 év aug. 12. 2.b.
46. zsani 1.c. 13 hét 5 n Budapest 28 év aug. 15. 1.b.
47. Petra 5.c. 14 hét 1 n Budapest 27 év aug. 20. 1.b.
48. Nóra 2.c. 12 hét 2 n Miskolc
?? aug. 29. 1.b.
49. iddi 14.c 11 hét 3 n Budapest 36 év szept. 3. 2.b.
50. lomis 1.c. 11 hét 2 n Érd 26 év szept. 4. 2.b.
51. Nyusza 3.c. 9 hét 3 n Budapest 26 év szept. 17. 1.b.
52. Gyöngyöske 3.c 9 hét 2 n Miskolc 30 év szept. 19. 2.b.
53. Kriszti 17.c 8 hét 4 n Galgamácsa 29 év szept. 25. 3.b.
54. ParaZita 2.c. 8 hét 1 n Budapest 30 év szept. 23. 1.b.
55. Lella 13.c. 7 hét 0 n Tripoli 33 év szept. 23. 2.b.
56. bolegajudit 1.c. 6 hét 3 n Szomolya 28 év okt. 9. 2.b.
</pre>
Kata (24+4)