Menta!
Te még mindig itt?
A táblázattal kapcsolatban: hát én elkezdtem nézegetni, hogy az ismeretlen nevek mikor jelentkeztek utóljára, de nem igazán jártam sikerrel. Egy azonosítóhoz több ember is tartozik néhol.
Beleolvasgattam, és teljesen különbözö emberek írták, egyforma azonosítóval. Így azt javaslom, hogy aki esetleg biztosan tudja valakiröl, hogy régen jelentkezett, az szóljon nekem. Köszi!
Akkor mai friss táblálat.
<pre>
1. Erika 14.c. 41 hét 3 n Erdély 27 év jan. 17. 1.b.
2. Zsú 40 hét Budaörs 28 év 1.b.
3. Ildikó 3.c. 40 hét 4 n vidék 28 év jan. 23. 3.b.
4. Moncsi 1.c. 40 hét 4 n Budapest 27 év jan. 24. 1.b.
5. Catnet 6.c. 40 hét 1 n Ócsa 20 év jan. 25. 1.b.
6. Kustyi 39 hét 6 n Gyõr 30 év jan. 28. 1.b.
7. TKriszta 1.c. 38 hét Budapest jan. 28. 2.b.
8. Klári 1.c. 38 hét Pécs 28 év jan. 29. 1.b.
9. Zsuzs 1.c. 39 hét 0 n Budapest 27 év febr. 2. 1.b.
10. Tmóni 0.c. 37 hét 6 n Budapest 31 év febr. 2. 2.b.
11. Menta 1.c. 38 hét 4 n Budapest 25 év febr. 6. 1.b.
12. Juca2 39 hét 0 n Veszprém 29 év febr. 5. 1.b.
13. SJMóni 3.c. 36 hét Budapest febr. 14. 1.b.
14. Beatrix 72.c. 36 hét 6 n Budapest 36 év febr. 14. 1.b.
15. Tünde 37 hét 3 n Budapest 33 év febr. 17. 2.b.
16. Erika2 12.c. kb.37 hét Százhalombatta 27 év
17. Blinczi 3.c 35 hét 1 n Budapest 26 év márc. 3. 1.b.
18. Zsebi 1.c. 32 hét 6 n Budapest 28 év márc. 18. 1.b.
19. Zuzu 1.c. 32 hét 2 n Budapest 31 év márc. 22. 1.b.
20. Forgi 1.c. 32 hét 6 n Budapest 31 év márc. 24. 1.b.
21. Andysj 4.c. 32 hét 0 n USA 25 év márc. 24. 2.b.
22. Kele 0.c. 31 hét 2 n Budapest 28 év márc. 31. 1.b.
23. Kristi 4.c. 31 hét 0 n Erdély 29 év márc. 31. 1.b.
24. Krita 6.c. 29 hét 3 n Nyíregyháza 27 év ápr. 11. 1.b.
25. Vuckó 6.c. 29 hét 3 n Nagykovácsi 27 év ápr. 11. 1.b.
26. Mummy 29 hét 1 n Budapest 26 év ápr. 13. 1.b.
27. szanti 2.c. 28 hét 6 n Budapest 24 év ápr. 15. 1.b.
28. Száva 4.c. 28 hét Miskolc 29 év ápr. 17. 2.b.
29. Katka2 2.c. 28 hét 4 n Etyek 27 év ápr. 19. 1.b.
30. bubu 1.c. 27 hét 5 n Bp. környéke 29 év ápr. 23. 1.b.
31. Heni 1.c. 29 hét 1 n Budakeszi 23 év ápr. 25. 1.b.
32. Mia 26 hét Budapest 08.máj 2.b.
33. Csilla1 1.c. 24 hét 3 n Budapest 31 év máj. 17. 2.b.
34. Dojika 1.c. 23 hét 3 n Budaörs 27 év máj. 21. 1.b.
35. margaréta 6.c. 23 hét 1 n Budapest 26 év máj. 25. 1.b.
36. Vicamama 1.c. 23 hét 0 n Pécs 31 év máj. 26. 2.b.
37. Zsunya 6.c. 22 hét Budapest 25 év 1.b.
38. Bori 22 hét 32 év máj. 30. 3.b.
39. Norci 5.c. 22 hét 0 n Budapest 26 év jún. 2. 1.b.
40. Kata007 4.c. 21 hét 6 n Miskolc 35 év jún. 3. 3.b.
41. Marcsi 5.c. 20 hét 6 n Budapest 31 év jún. 9. 2.b.
42. blano 20 hét 1 n Mezökövesd 24 év jún. 15. 1.b.
43. Any 2.c. 20 hét 0 n Debrecen 34 év 2.b.
44. Pucúr 4.c. 19 hét 4 n Budapest 29 év jún. 21. 1.b.
45. Beszti 13.c. 17 hét 1 n Szigethalom 26 év júl. 6. 2.b.
46. Dió 1.c. 16 hét 3 n Budapest 27 év júl. 10. 1.b.
47. Ilke 5.c. 16 hét 0 n Budapest 25 év júl. 15. 1.b.
48. Nyuszi 1.c. 13 hét 6 n Budapest 32 év júl. 28. 1.b.
49. Nóra 2.c. 9 hét 4 n Miskolc aug. 29. 1.b.
50. iddi 8 hét 5 n Budapest 36 év szept. 3. 2.b.
51. lomis 1.c. 8 hét 4 n Érd 26 év szept. 4. 2.b.
52. Nyusza 3.c. 6 hét 5 n Budapest 26 év szept. 17. 1.b.
53. Gyöngyöske 3.c 6 hét 4 n Miskolc 30 év szept. 19. 2.b.
54. Kriszti 17.c 5 hét 6 n Galgamácsa 29 év 3.b.
</pre>
Kata