Sziasztok!
Nem vesztem ám el, csak nem volt idöm írni. Látom volt termés böven.
Az új babákhoz gratulálok, sok tejcsit a mamáknak. Jönnek majd a táblázatok is.
Mummy!
Én nagyon is szeretném tudni, hogy milyen nemü lesz a babucim. Beleélni azért nem fogom magam, mert az öcséméknek az utolsó pillanatig kislányt mondtak, aztán idén januárban kiderült, hogy valahogy mégis nött valami a lába közé a picúrnak.
Ez csak szüléskor derült ki. Még jó, hogy nem vettek sok lányos dolgot. Inkább a semleges szineket vásárolták meg elöre.
Viszont nekem már van két lányom. Úgy örülnék egy kis Balázsnak....
Heni!
Nekem két lányom van. Mindkettövel teljesen más volt a terhességem. Mármint hányás, rossszullét, ilyenekre gondolok. Söt! Mindkettövel teljesen más volt a pocakom formája is. A fényképeken is látszik, hogy az elsönél széles, gömbölyü, míg a másodiknál tényleg hegyes volt, mint ahogy régi öregek mondják, nagyon is fiús. Lány lett...
Akkor itt a babás táblázat:
<pre>
Anyuka Baba neve Születési par. Születés napja Eltérés a kiírástól
Cseri Boglárka 3400 g, 49 cm 2001.07.28 ( - ) 14 nap
Tvica Kristóf Bence 3400 g, 54 cm 2001.09.04 ( - ) 1 nap
Cory Balázs 2900 g, 50 cm 2001.09.12 ( + ) 5 nap
Pocok Anna Lara 4100 g, 57 cm 2001.09.28 ( + ) 8 nap
Manka2 Benedek Artúr 3450 g, 52 cm 2001.10.10 ( - ) 8 nap
Beáta Martin 3760 g, 55 cm 2001.10.11 ( + ) 1 nap
Adri Marcell 2600 g, 48 cm 2001.10.14 ( - ) 10 nap
Szilvi Zsanett 2850 g, 47 cm 2001.10.17 ( + ) 1 nap
Lara Hanga 3480 g, 50 cm 2001.10.24 ( + ) 8 nap
Erás Bianka Erika 4000 g, 52 cm 2001.10.24 ( + ) 14 nap
Király Kati Bence 3400 g, 53 cm 2001.10.28 napra pontos baba
Andiv Márkó 3000 g, 54 cm 2001.10.29 ( + ) 1 nap
Helga Gedeon 3160 g, 49 cm 2001.10.31 ( - ) 10 nap
Katus Kristóf René 3690 g, 49 cm 2001.11.07 ( - ) 19 nap
Rebi Ildikó Csenge 2800 g, 52 cm 2001.11.07 ( - ) 5 nap
Viki Máté 4350 g, 57 cm 2001.11.14 ( + ) 7 nap
Eszter Tamara 3350 g, 53 cm 2001.11.14 ( - ) 2 nap
Gabi Noémi 4500 g, 51 cm 2001.11.18 ( - ) 11 nap
Tikk Hanna Barbara 3800 g, 59 cm 2001.11.21 ( + ) 7 nap
Viráganya Máté 3800 g, 58 cm 2001.11.21 ( - ) 8 nap
Niki K. Lilla 2850 g, 51 cm 2001.11.22 ( - ) 1 nap
Nyuszimanó Donát 1040 g, ...cm 2001.11.25 ( - ) 88 nap
Laura Romola 2370 g, 47 cm 2001.11.30 ( - ) 6 nap
Zsuzsi Dorottya 3380 g, 54 cm 2001.11.30 napra pontos baba
Ágci Gábor 3440 g, 51 cm 2001.12.04 ( + ) 10 nap
Szilvi Nóra 4300 g, 58 cm 2001.12.04 ( - ) 11 nap
Móni Nelli 3920 g, 52 cm
Mariann Bálint 3300 g, 50 cm 2001.12.07 ( - ) 7 nap
</pre>
aztán a pocakos:
<pre>
Beja 8.c. 40 hét 2 n Budapest 25 év dec. 10. 1.b.
Niki 10.c. 40 hét 0 n Bp. (Érd) 27 év dec. 10. 1.b.
Évike 3.c. 39 hét 6 n Budapest 29 év dec. 11. 1.b.
Mariann 3.c. 39 hét 2 n Miskolc 30 év dec. 14. 2.b.
Orsi 8.c. 39 hét 1 n Komló 26 év dec. 15. 1.b.
Picur 1.c. 38 hét 6 n Kanada 31 év dec. 21. 1.b.
Ada 2.c. 38 hét 3 n Budapest 27 év dec. 21. 1.b.
Zita 4.c. 38 hét Budapest 27 év dec. 21. 1.b.
Szila 7.c. 38 hét 3 n Budakalász 25 év dec. 22. 1.b.
BMárti 1.c. 38 hét 6 n Budapest 30 év dec. 25. 1.b.
D.Rita 1.c. 37 hét 6 n Dunakeszi 32 év dec. 27. 1.b.
Kata 38 hét Budapest 22 év dec. 29. 2.b.
Kata2 3.c. 37 hét 5 n Budapest 27 év dec. 31. 1.b.
Kisbence 38 hét 0 n Budapest 31 év jan. 1. 2.b.
Betti 4.c. 38 hét 0 n Eger 25 év jan. 1. 1.b.
Tiduj 36 hét 3 n Bp. (Szolnok) 25 év jan. 3. 1.b.
Zafi 36 hét 5 n Budapest 26 év jan. 4. 1.b.
Mamacica 1.c. 35 hét 0 n Szolnok 28 év jan. 14. 1.b.
Erika 14.c. 34 hét 3 n Erdély 27 év jan. 17. 1.b.
Mona 1.c. 34 hét 1 n Budapest 27 év jan. 17. 2.b.
Zsú 34 hét Budaörs 28 év 1.b.
Chris-Klári 34 hét 0 n Budapest 36 év jan. 20. 1.b.
Ildikó 3.c. 33 hét 4 n vidék 28 év jan. 23. 3.b.
Moncsi 1.c. 33 hét 4 n Budapest 27 év jan. 24. 1.b.
Catnet 6.c. 33 hét 1 n Ócsa 20 év jan. 25. 1.b.
Kustyi 32 hét 6 n Gyõr 30 év jan. 28. 1.b.
TKriszta 1.c. 32 hét Budapest jan. 28. 2.b.
Klári 1.c. 32 hét Pécs 28 év jan. 29. 1.b.
Zsuzs 1.c. 32 hét 0 n Budapest 27 év febr. 2. 1.b.
Tmóni 0.c. 31 hét 6 n Budapest 31 év febr. 2. 2.b.
Menta 1.c. 31 hét 4 n Budapest 25 év febr. 6. 1.b.
Juca2 31 hét 6 n Veszprém 29 év febr. 13. 1.b.
Kinga 1.c. 31 hét 3 n Maglód 33 év 4-5.b.
SJMóni 3.c. 30 hét Budapest febr. 14. 1.b.
Tünde 30 hét 3 n Budapest 33 év febr. 17. 2.b.
Andysj 4.c. 25 hét 0 n USA 25 év márc. 24. 2.b.
Kele 0.c. 24 hét 2 n Budapest 28 év márc. 31. 1.b.
Krita 6.c. 22 hét 3 n Nyíregyháza 26 év ápr. 11. 1.b.
Vuckó 22 hét 3 n 27 év ápr. 11. 1.b.
Mummy 22 hét 1 n Budapest 26 év ápr. 13. 1.b.
szanti 2.c. 21 hét 6 n Budapest 24 év ápr. 15. 1.b.
Száva 22 hét ápr. 17. 2.b.
Heni 1.c. 22 hét 1 n Budakeszi 23 év ápr. 25. 1.b.
Csilla1 1.c. 17 hét 3 n Budapest 31 év máj. 17. 2.b.
Dojika 1.c. 16 hét 3 n Budaörs 27 év máj. 21. 1.b.
margaréta 6.c. 16 hét 1 n Budapest 26 év máj. 25. 1.b.
Vicamama 1.c. 16 hét 0 n Pécs 31 év máj. 26. 2.b.
Zsunya 6.c. 16 hét Budapest 25 év 1.b.
Norci 5.c. 15 hét 0 n Budapest 26 év jún. 2. 1.b.
Kata007 4.c. 14 hét 6 n Miskolc 35 év jún. 3. 3.b.
Erika2 12.c. 14 hét Százhalombatta 27 év
Any 2.c. 13 hét 0 n Debrecen 34 év 2.b.
Pucúr 4.c. 12 hét 4 n Budapest 29 év 1.b.
Beszti 13.c. 10 hét 3 n Szigethalom 26 év júl. 4.
Dió 1.c. 9 hét 3 n Budapest 27 év júl. 10. 1.b.
</pre>
végül, akikröl nem tudunk semmit:
<pre>
Anyuka Lakhely Életkor Kiírás napja
PK Svájc 29 év 2001. okt.. 23.
Merci Budapest 29 év 2001. nov.. 1.
</pre>
Kata007