Sziasztok!
Látom nagy ma a pangás, de én azért felteszem a szokásos vasárnapi pocakos táblázatot
Zuzu!
Valami feloldotta a betont!
Látod hanyadik vagy? Most már azt hiszem kellöképpen izgulsz...
<pre>
1. Zsuzs 1.c. 41 hét 1 n Budapest 27 év febr. 2. 1.b.
2. Juca2
?? 41 hét 0 n Veszprém 29 év febr. 5. 1.b.
3. SJMóni 3.c. 39 hét 3 n Budapest 28 év febr. 14. 1.b.
4. Beatrix 72.c. 38 hét 6 n Budapest 36 év febr. 14. 1.b.
5. Tünde
?? 39 hét 3 n Budapest 33 év febr. 17. 2.b.
6. Erika2 12.c. kb.39 hét
?? Százhalombatta 27 év
?? ?? 7. Blinczi 3.c 37 hét 1 n Budapest 26 év márc. 3. 1.b.
8. Zsebi 1.c. 34 hét 6 n Budapest 28 év márc. 18. 1.b.
9. Zuzu 1.c. 34 hét 2 n Budapest 31 év márc. 22. 1.b.
10. Forgi 1.c. 34 hét 0 n Budapest 31 év márc. 24. 1.b.
11. Andysj 4.c. 34 hét 0 n USA 25 év márc. 24. 2.b.
12. Kele 0.c. 33 hét 2 n Budapest 28 év márc. 31. 1.b.
13. Kristi 4.c. 33 hét 0 n Erdély 29 év márc. 31. 1.b.
14. Helena 27.c. 31 hét 6 n Komárom 27 év ápr. 8. 1.b.
15. Krita 6.c. 31 hét 3 n Nyíregyháza 27 év ápr. 11. 1.b.
16. Vuckó 6.c. 31 hét 3 n Nagykovácsi 27 év ápr. 11. 1.b.
17. Mummy 1.c. 31 hét 1 n Budapest 26 év ápr. 13. 1.b.
18. szanti 2.c. 30 hét 6 n Budapest 24 év ápr. 15. 1.b.
19. Száva 4.c. 30 hét
?? Miskolc 29 év ápr. 17. 2.b.
20. Katka2 2.c. 30 hét 4 n Etyek 27 év ápr. 19. 1.b.
21. bubu 1.c. 29 hét 5 n Bp. környéke 29 év ápr. 23. 1.b.
22. Heni 1.c. 31 hét 1 n Budakeszi 23 év ápr. 25. 1.b.
23. Mia
?? 28 hét
?? Budapest 27 év máj. 8. 2.b.
24. Zsunya 6.c. 26 hét 4 n Budapest 25 év máj. 13. 1.b.
25. Csilla1 1.c. 26 hét 3 n Budapest 31 év máj. 17. 2.b.
26. Dojika 1.c. 25 hét 3 n Budaörs 27 év máj. 21. 1.b.
27. margaréta 6.c. 25 hét 1 n Budapest 26 év máj. 25. 1.b.
28. Mano 1.c. 25 hét 0 n Budapest
?? máj. 25. 1.b.
29. Vicamama 1.c. 25 hét 0 n Pécs 31 év máj. 26. 2.b.
30. Bori 1.c. 24 hét 4 n Kisbodak 32 év máj. 30. 3.b.
31. Norci 5.c. 24 hét 0 n Budapest 27 év jún. 2. 1.b.
32. Kata007 4.c. 23 hét 6 n Miskolc 35 év jún. 3. 3.b.
33. Marcsi 5.c. 22 hét 6 n Budapest 31 év jún. 9. 2.b.
34. blano
?? 22 hét 1 n Mezökövesd 24 év jún. 15. 1.b.
35. Any 2.c. 21 hét 6 n Debrecen 34 év jún. 17. 2.b.
36. Pucúr 4.c. 21 hét 4 n Budapest 29 év jún. 21. 1.b.
37. Beszti 13.c. 19 hét 1 n Szigethalom 26 év júl. 6. 2.b.
38. Dió 1.c. 18 hét 3 n Budapest 27 év júl. 10. 1.b.
39. Ilke 5.c. 18 hét 0 n Budapest 25 év júl. 15. 1.b.
40. Halacska 3.c 17 hét 5 n Kistarcsa 29 év júl. 17. 1.b.
41. Nyuszi 1.c. 15 hét 6 n Budapest 32 év júl. 28. 1.b.
42. Forti 3.c. 14 hét 3 n Budapest 30 év aug. 9. 1.b.
43. Djeszter 2.c. 14 hét 6 n Budapest 29 év aug. 12. 2.b.
44. zsani 1.c. 13 hét 0 n Budapest 28 év aug. 15. 1.b.
45. Nóra 2.c. 11 hét 4 n Miskolc
?? aug. 29. 1.b.
46. iddi 14.c 10 hét 5 n Budapest 36 év szept. 3. 2.b.
47. lomis 1.c. 10 hét 4 n Érd 26 év szept. 4. 2.b.
48. Nyusza 3.c. 8 hét 5 n Budapest 26 év szept. 17. 1.b.
49. Gyöngyöske 3.c 8 hét 4 n Miskolc 30 év szept. 19. 2.b.
50. Kriszti 17.c 7 hét 6 n Galgamácsa 29 év szept. 25. 3.b.
51. ParaZita 2.c. 7 hét 3 n Budapest 30 év szept. 23. 1.b.
52. Lella 13.c. 6 hét 2 n Tripoli 33 év szept. 23. 2.b.
53. bolegajudit 1.c. 5 hét 5 nap Szomolya 28 év okt. 9. 2.b.
</pre>
és akikröl nem tudunk semmit:
<pre>
Anyuka Lakhely Életkor Kiírás napja Megjegyz.
PK Svájc 29 év 2001. okt. 23
Merci Budapest 29 év 2001. nov. 01.
Zita Budapest 27 év 2001. dec. 21.
D.Rita Dunakeszi 32 év 2001. dec. 27.
Betti Eger 25 év 2002. jan. 01.
Erika Erdély 27 év 2002. jan. 17.
Chris-Klári Budapest 36 év 2002. jan. 20. megszült
Moncsi Budapest 27 év 2002. jan. 24.
Catnet Ócsa 20 év 2002. jan. 25.
Kustyi Gyõr 30 év 2002. jan. 28.
TKriszta Budapest
?? 2002. jan. 28.
Klári Pécs 28 év 2002. jan. 29. megszült
Zsú Budaörs 28 év 2002. febr. 02. megszült
</pre>
Kata (23+6)